<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT &#8211; the KNOWLEDGES</title>
	<atom:link href="https://www.haedongg.net/category/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.haedongg.net</link>
	<description>알아도 삶에 도움 1도 안되는 얕고 잡스러운 지식, 그리고 쓸데 없는 이야기.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2025 07:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.haedongg.net/wp-content/uploads/2022/08/favicon-1.ico</url>
	<title>IT &#8211; the KNOWLEDGES</title>
	<link>https://www.haedongg.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SSH Tunneling</title>
		<link>https://www.haedongg.net/2025/07/25/ssh-tunneling/</link>
					<comments>https://www.haedongg.net/2025/07/25/ssh-tunneling/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[haedongg@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 07:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[네트워크]]></category>
		<category><![CDATA[보안]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sh]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[암호화]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haedongg.net/?p=1388</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.haedongg.net/2025/07/25/ssh-tunneling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenLdap 설치 (on Redhat linux)</title>
		<link>https://www.haedongg.net/2025/07/25/openldap-%ec%84%a4%ec%b9%98-on-redhat-linux/</link>
					<comments>https://www.haedongg.net/2025/07/25/openldap-%ec%84%a4%ec%b9%98-on-redhat-linux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[haedongg@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 05:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[보안]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[compile]]></category>
		<category><![CDATA[install]]></category>
		<category><![CDATA[ldap]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[openldap]]></category>
		<category><![CDATA[rocky]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haedongg.net/?p=1384</guid>

					<description><![CDATA[경량 프로토콜 : 이름 그대로 &#8220;Lightweight&#8221;, 기존 X.500 디렉터리 서비스의 복잡한 구조를 단순화해 TCP/IP 환경에서 효율적으로 동작한다.계층적 구조(Tree 구조): dc=example,dc=com과 같은 도메인 기반 트리 구조로 데이터를 저장.ou=users,dc=example,dc=com (ou=Organizational Unit).데이터 저장 방식: 사용자 정보(UID, 이름, 비밀번호, 메일 등)를 속성(attribute) 형태로 저장.검색 및 인증 서비스: SSO, RBAC 등에 사용 (OpenLDAP / Active Directory)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.haedongg.net/2025/07/25/openldap-%ec%84%a4%ec%b9%98-on-redhat-linux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cloudera Components Configuration</title>
		<link>https://www.haedongg.net/2025/03/19/cloudera-components-configuration/</link>
					<comments>https://www.haedongg.net/2025/03/19/cloudera-components-configuration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[haedongg@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 07:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[빅데이터]]></category>
		<category><![CDATA[cloudera]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudera Manager]]></category>
		<category><![CDATA[hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[hdfs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haedongg.net/?p=1377</guid>

					<description><![CDATA[Cloudera Manager (Hadoop Eco Ssytem) &#38; Components Configuration 예제 Cloudera Manager, HDFS, Hive, Impala 등 CM 및 각 콤포넌트 설정 예시]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.haedongg.net/2025/03/19/cloudera-components-configuration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hive  설정</title>
		<link>https://www.haedongg.net/2024/12/25/hive-%ec%84%a4%ec%a0%95/</link>
					<comments>https://www.haedongg.net/2024/12/25/hive-%ec%84%a4%ec%a0%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[haedongg@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 09:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[데이터베이스]]></category>
		<category><![CDATA[빅데이터]]></category>
		<category><![CDATA[hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[hive]]></category>
		<category><![CDATA[metastore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haedongg.net/?p=1370</guid>

					<description><![CDATA[Apache Hive는 방대한 규모에서 분석할 수 있는 내결함성을 갖춘 분산 데이터 웨어하우스 시스템이다. 데이터 웨어하우스는 정보에 입각한 데이터 중심 의사 결정을 내릴 수 있도록 쉽게 분석할 수 있는 정보의 중앙 스토어를 제공하며, 사용자가 SQL를 사용하여 페타바이트 데이터를 읽고 쓰고 관리할 수 있도록 한다. JDBC, ODBC 연결 및 SQL을 처리해주는 hiveserver2와테이블 정보 등 메타데이터를 관리해주는 metastore &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.haedongg.net/2024/12/25/hive-%ec%84%a4%ec%a0%95/" class="more-link">더 보기<span class="screen-reader-text"> "Hive  설정"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.haedongg.net/2024/12/25/hive-%ec%84%a4%ec%a0%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trino(PrestoDB) 설치</title>
		<link>https://www.haedongg.net/2024/12/20/trinoprestodb-%ec%84%a4%ec%b9%98/</link>
					<comments>https://www.haedongg.net/2024/12/20/trinoprestodb-%ec%84%a4%ec%b9%98/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[haedongg@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 07:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[빅데이터]]></category>
		<category><![CDATA[atrhena]]></category>
		<category><![CDATA[bigdata]]></category>
		<category><![CDATA[cloudera]]></category>
		<category><![CDATA[data virtualiazation]]></category>
		<category><![CDATA[hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[hadoop eco system]]></category>
		<category><![CDATA[hdfs]]></category>
		<category><![CDATA[hive]]></category>
		<category><![CDATA[impala]]></category>
		<category><![CDATA[minio]]></category>
		<category><![CDATA[prestrodb]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[trino]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[엔진]]></category>
		<category><![CDATA[임팔라]]></category>
		<category><![CDATA[트리노]]></category>
		<category><![CDATA[프레스토]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haedongg.net/?p=1367</guid>

					<description><![CDATA[Trino(PrestoDB)는 분산 SQL 쿼리 엔진으로, 하나 이상의 혼성 데이터 소스에 분산된 대규모 데이터 세트를 쿼리하기 위해 설계된 오픈 소스 소프트웨어이다. Trino는 Hive 및 Iceberg 테이블 형식을 사용하여 HDFS, AWS S3, Google Cloud Storage 또는 Azure Blob Storage 같은 다양한 스토리지 시스템에 존재하는 ORC 또는 Parquet 와 같은 개방형 열 지향 데이터 파일 형식을 포함하는 데이터레이크를 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.haedongg.net/2024/12/20/trinoprestodb-%ec%84%a4%ec%b9%98/" class="more-link">더 보기<span class="screen-reader-text"> "Trino(PrestoDB) 설치"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.haedongg.net/2024/12/20/trinoprestodb-%ec%84%a4%ec%b9%98/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grafana 설치</title>
		<link>https://www.haedongg.net/2024/12/05/grafana-%ec%84%a4%ec%b9%98/</link>
					<comments>https://www.haedongg.net/2024/12/05/grafana-%ec%84%a4%ec%b9%98/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[haedongg@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 06:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[그 외]]></category>
		<category><![CDATA[grafana]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[prometheus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haedongg.net/?p=1361</guid>

					<description><![CDATA[Grafana는 데이터를 시각화하고 모니터링하기 위한 오픈소스 플랫폼이다. 주로 실시간 데이터 분석 및 대시보드 생성에 사용되며, IT 인프라 모니터링, DevOps, IoT 데이터 분석 등 다양한 분야에서 활용된다. Grafana는 데이터를 다양한 형태의 그래프로 표현하고, 여러 데이터 소스와 통합하여 유용한 통찰을 제공한다. https://wiki.haedongg.net/ko/knowledge/application/monitoring/grafana]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.haedongg.net/2024/12/05/grafana-%ec%84%a4%ec%b9%98/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prometheus 설치</title>
		<link>https://www.haedongg.net/2024/12/04/prometheus-%ec%84%a4%ec%b9%98/</link>
					<comments>https://www.haedongg.net/2024/12/04/prometheus-%ec%84%a4%ec%b9%98/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[haedongg@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 05:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[데이터베이스]]></category>
		<category><![CDATA[prometheus]]></category>
		<category><![CDATA[tsdb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haedongg.net/?p=1355</guid>

					<description><![CDATA[Prometheus는 이벤트 모니터링 및 알림 등에 사용되는 오픈소스 시계열 DB이다. 라이선스는 APL2.0이다. PromQL을 이용해 데이터에 접근할 수 있다. https://wiki.haedongg.net/ko/knowledge/application/monitoring/prometheus]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.haedongg.net/2024/12/04/prometheus-%ec%84%a4%ec%b9%98/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>docker를 이용한 openVPN 설정</title>
		<link>https://www.haedongg.net/2023/04/27/docker%eb%a5%bc-%ec%9d%b4%ec%9a%a9%ed%95%9c-openvpn-%ec%84%a4%ec%a0%95/</link>
					<comments>https://www.haedongg.net/2023/04/27/docker%eb%a5%bc-%ec%9d%b4%ec%9a%a9%ed%95%9c-openvpn-%ec%84%a4%ec%a0%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[haedongg@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 01:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[가상화-컨테이너]]></category>
		<category><![CDATA[네트워크]]></category>
		<category><![CDATA[보안]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[docker]]></category>
		<category><![CDATA[install]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[openvpn]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[설치]]></category>
		<category><![CDATA[컨테이너]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haedongg.net/?p=1312</guid>

					<description><![CDATA[컨테이너가 아닌 네이티브 설치는 다음 포스트를 참조openVPN 서버구축 #1. 개요openVPN 서버구축 #2. 서버 설치 및 설정 docker-compose.yaml 생성 설정파일 및 인증서 초기화 디렉토리 권한 변경 서버 프로세스 실행 클라이언트 사용자 생성 및 인증서 생성 클라이언트 사용자 제거]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.haedongg.net/2023/04/27/docker%eb%a5%bc-%ec%9d%b4%ec%9a%a9%ed%95%9c-openvpn-%ec%84%a4%ec%a0%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WBS 양식</title>
		<link>https://www.haedongg.net/2023/04/05/wbs-%ec%96%91%ec%8b%9d/</link>
					<comments>https://www.haedongg.net/2023/04/05/wbs-%ec%96%91%ec%8b%9d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[haedongg@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 02:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[wbs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haedongg.net/?p=1305</guid>

					<description><![CDATA[WBS란 업무 분업 구조(work-breakdown structure, WBS), 작업 분해 구조, 작업 분류 체계, 작업 분할 구조, 작업 분할 구도는 프로젝트 관리와 시스템 공학 분야에서 프로젝트의 더 작은 요소로 분해시킨 딜리버러블 지향 분업 구조이다. 업무 분업 구조는 팀의 작업을 관리 가능한 부분들로 조직화해놓은 주된 제품 딜리버러블이다. 프로젝트 관리 지식 체계 (PMBOK 5)는 업무 분업 구조를 &#8220;프로젝트 팀이 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.haedongg.net/2023/04/05/wbs-%ec%96%91%ec%8b%9d/" class="more-link">더 보기<span class="screen-reader-text"> "WBS 양식"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.haedongg.net/2023/04/05/wbs-%ec%96%91%ec%8b%9d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>docker image에 ssh 서비스 추가 (멀티 서비스 띄우기)</title>
		<link>https://www.haedongg.net/2023/02/28/docker-image%ec%97%90-ssh-%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4-%ec%b6%94%ea%b0%80-%eb%a9%80%ed%8b%b0-%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4-%eb%9d%84%ec%9a%b0%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://www.haedongg.net/2023/02/28/docker-image%ec%97%90-ssh-%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4-%ec%b6%94%ea%b0%80-%eb%a9%80%ed%8b%b0-%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4-%eb%9d%84%ec%9a%b0%ea%b8%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[haedongg@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 01:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[가상화-컨테이너]]></category>
		<category><![CDATA[docker]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[멀티]]></category>
		<category><![CDATA[서비스]]></category>
		<category><![CDATA[서비스두개]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haedongg.net/?p=1153</guid>

					<description><![CDATA[docker 컨테이너는 마지막 CMD 혹은 ENTRYPOINT 명령 하나로 컨테이너를 시작한다.즉, 아래와 같이 docker file을 생성해도 ssh와 httpd가 모두 실행되지 않는다는 이야기이다. 하지만 편의상 컨테이너에 ssh로 접속하고, 이를 통해 컨테이너 내부 상황을 확인하거나 하고 싶다면 ssh를 추가해줘야 한다.이를 위해 실행할 서비스만큼 스크립트를 생성하고 wrapper 스크립트를 만들어서 이들을 실행해줘야 한다. 아래 스크립트와 dockerfile을 참고해서 이미지를 만들면 된다. &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.haedongg.net/2023/02/28/docker-image%ec%97%90-ssh-%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4-%ec%b6%94%ea%b0%80-%eb%a9%80%ed%8b%b0-%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4-%eb%9d%84%ec%9a%b0%ea%b8%b0/" class="more-link">더 보기<span class="screen-reader-text"> "docker image에 ssh 서비스 추가 (멀티 서비스 띄우기)"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.haedongg.net/2023/02/28/docker-image%ec%97%90-ssh-%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4-%ec%b6%94%ea%b0%80-%eb%a9%80%ed%8b%b0-%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4-%eb%9d%84%ec%9a%b0%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced 을 (를) 사용하는 페이지 캐싱
지연 로딩 (feed)

Served from: www.haedongg.net @ 2026-05-04 11:57:01 by W3 Total Cache
-->