<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>촬영 &#8211; the KNOWLEDGES</title>
	<atom:link href="https://www.haedongg.net/tag/%ec%b4%ac%ec%98%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.haedongg.net</link>
	<description>알아도 삶에 도움 1도 안되는 얕고 잡스러운 지식, 그리고 쓸데 없는 이야기.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2022 11:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.haedongg.net/wp-content/uploads/2022/08/favicon-1.ico</url>
	<title>촬영 &#8211; the KNOWLEDGES</title>
	<link>https://www.haedongg.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>그레이카드를 이용한 사진 촬영  #1. 측광</title>
		<link>https://www.haedongg.net/2022/05/03/%ea%b7%b8%eb%a0%88%ec%9d%b4%ec%b9%b4%eb%93%9c%eb%a5%bc-%ec%9d%b4%ec%9a%a9%ed%95%9c-%ec%82%ac%ec%a7%84-%ec%b4%ac%ec%98%81-1-%ec%b8%a1%ea%b4%91/</link>
					<comments>https://www.haedongg.net/2022/05/03/%ea%b7%b8%eb%a0%88%ec%9d%b4%ec%b9%b4%eb%93%9c%eb%a5%bc-%ec%9d%b4%ec%9a%a9%ed%95%9c-%ec%82%ac%ec%a7%84-%ec%b4%ac%ec%98%81-1-%ec%b8%a1%ea%b4%91/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[haedongg@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 11:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[사진]]></category>
		<category><![CDATA[카메라,기술]]></category>
		<category><![CDATA[gray card]]></category>
		<category><![CDATA[그래이색이야]]></category>
		<category><![CDATA[그레이 카드]]></category>
		<category><![CDATA[그레이카드]]></category>
		<category><![CDATA[노출]]></category>
		<category><![CDATA[촬영]]></category>
		<category><![CDATA[측광]]></category>
		<category><![CDATA[카메라]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haedongg.net/?p=1011</guid>

					<description><![CDATA[개요 그레이 카드 (Gray card) 란 빛 반사율 18%인 회색의 평면 개체를 말한다. 좁은 의미로는 반사율 18%의 10*13cm, 20*25cm의 두 개의 회색 카드로 구성된 Kodak 그레이 카드 / R-27을 의미한다. 원래의 기본 용도는 &#8216;정확한 측광(빛의 양 측정)&#8217; 이다. 대다수의 카메라는 보통 측광을 위한 센서가 있고 이 센서가 감지하는 빛의 양에 따라 적절한 노출 값을 가이드한다.　 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.haedongg.net/2022/05/03/%ea%b7%b8%eb%a0%88%ec%9d%b4%ec%b9%b4%eb%93%9c%eb%a5%bc-%ec%9d%b4%ec%9a%a9%ed%95%9c-%ec%82%ac%ec%a7%84-%ec%b4%ac%ec%98%81-1-%ec%b8%a1%ea%b4%91/" class="more-link">더 보기<span class="screen-reader-text"> "그레이카드를 이용한 사진 촬영  #1. 측광"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.haedongg.net/2022/05/03/%ea%b7%b8%eb%a0%88%ec%9d%b4%ec%b9%b4%eb%93%9c%eb%a5%bc-%ec%9d%b4%ec%9a%a9%ed%95%9c-%ec%82%ac%ec%a7%84-%ec%b4%ac%ec%98%81-1-%ec%b8%a1%ea%b4%91/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>사진을 찍자 – #4. 구도</title>
		<link>https://www.haedongg.net/2020/11/29/%ec%82%ac%ec%a7%84%ec%9d%84-%ec%b0%8d%ec%9e%90-4-%ea%b5%ac%eb%8f%84/</link>
					<comments>https://www.haedongg.net/2020/11/29/%ec%82%ac%ec%a7%84%ec%9d%84-%ec%b0%8d%ec%9e%90-4-%ea%b5%ac%eb%8f%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[haedongg@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 03:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[사진]]></category>
		<category><![CDATA[카메라,기술]]></category>
		<category><![CDATA[12분할]]></category>
		<category><![CDATA[9분할]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[구도]]></category>
		<category><![CDATA[촬영]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haedongg.net/?p=420</guid>

					<description><![CDATA[사진을 찍자 &#8211; #1. 개요 그리고 잡설 사진을 찍자 &#8211; #2. 사진기 살펴보기 사진을 찍자 &#8211; #3. 노출 求道 아니고, 舊都도 아니고 構圖. 비단 사진에만 해당 하는 것은 아니고 그림을 그릴 때에도 해당한다. 사진이나 그림 모두 결국 정해진 틀 안에 대상이 담기므로 표현하고자 하는 대상의 형태나 위치 색감 등을 고려한 짜임새를 말한다. (필자는 전문가가 아니고 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.haedongg.net/2020/11/29/%ec%82%ac%ec%a7%84%ec%9d%84-%ec%b0%8d%ec%9e%90-4-%ea%b5%ac%eb%8f%84/" class="more-link">더 보기<span class="screen-reader-text"> "사진을 찍자 – #4. 구도"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.haedongg.net/2020/11/29/%ec%82%ac%ec%a7%84%ec%9d%84-%ec%b0%8d%ec%9e%90-4-%ea%b5%ac%eb%8f%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced 을 (를) 사용하는 페이지 캐싱
지연 로딩 (feed)

Served from: www.haedongg.net @ 2026-05-08 07:40:35 by W3 Total Cache
-->