<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>카메라 &#8211; the KNOWLEDGES</title>
	<atom:link href="https://www.haedongg.net/tag/%ec%b9%b4%eb%a9%94%eb%9d%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.haedongg.net</link>
	<description>알아도 삶에 도움 1도 안되는 얕고 잡스러운 지식, 그리고 쓸데 없는 이야기.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2022 11:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.haedongg.net/wp-content/uploads/2022/08/favicon-1.ico</url>
	<title>카메라 &#8211; the KNOWLEDGES</title>
	<link>https://www.haedongg.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>그레이카드를 이용한 사진 촬영  #1. 측광</title>
		<link>https://www.haedongg.net/2022/05/03/%ea%b7%b8%eb%a0%88%ec%9d%b4%ec%b9%b4%eb%93%9c%eb%a5%bc-%ec%9d%b4%ec%9a%a9%ed%95%9c-%ec%82%ac%ec%a7%84-%ec%b4%ac%ec%98%81-1-%ec%b8%a1%ea%b4%91/</link>
					<comments>https://www.haedongg.net/2022/05/03/%ea%b7%b8%eb%a0%88%ec%9d%b4%ec%b9%b4%eb%93%9c%eb%a5%bc-%ec%9d%b4%ec%9a%a9%ed%95%9c-%ec%82%ac%ec%a7%84-%ec%b4%ac%ec%98%81-1-%ec%b8%a1%ea%b4%91/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[haedongg@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 11:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[사진]]></category>
		<category><![CDATA[카메라,기술]]></category>
		<category><![CDATA[gray card]]></category>
		<category><![CDATA[그래이색이야]]></category>
		<category><![CDATA[그레이 카드]]></category>
		<category><![CDATA[그레이카드]]></category>
		<category><![CDATA[노출]]></category>
		<category><![CDATA[촬영]]></category>
		<category><![CDATA[측광]]></category>
		<category><![CDATA[카메라]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haedongg.net/?p=1011</guid>

					<description><![CDATA[개요 그레이 카드 (Gray card) 란 빛 반사율 18%인 회색의 평면 개체를 말한다. 좁은 의미로는 반사율 18%의 10*13cm, 20*25cm의 두 개의 회색 카드로 구성된 Kodak 그레이 카드 / R-27을 의미한다. 원래의 기본 용도는 &#8216;정확한 측광(빛의 양 측정)&#8217; 이다. 대다수의 카메라는 보통 측광을 위한 센서가 있고 이 센서가 감지하는 빛의 양에 따라 적절한 노출 값을 가이드한다.　 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.haedongg.net/2022/05/03/%ea%b7%b8%eb%a0%88%ec%9d%b4%ec%b9%b4%eb%93%9c%eb%a5%bc-%ec%9d%b4%ec%9a%a9%ed%95%9c-%ec%82%ac%ec%a7%84-%ec%b4%ac%ec%98%81-1-%ec%b8%a1%ea%b4%91/" class="more-link">더 보기<span class="screen-reader-text"> "그레이카드를 이용한 사진 촬영  #1. 측광"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.haedongg.net/2022/05/03/%ea%b7%b8%eb%a0%88%ec%9d%b4%ec%b9%b4%eb%93%9c%eb%a5%bc-%ec%9d%b4%ec%9a%a9%ed%95%9c-%ec%82%ac%ec%a7%84-%ec%b4%ac%ec%98%81-1-%ec%b8%a1%ea%b4%91/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>사진을 찍자 – #3.  노출</title>
		<link>https://www.haedongg.net/2020/11/27/%ec%82%ac%ec%a7%84%ec%9d%84-%ec%b0%8d%ec%9e%90-3-%eb%85%b8%ec%b6%9c/</link>
					<comments>https://www.haedongg.net/2020/11/27/%ec%82%ac%ec%a7%84%ec%9d%84-%ec%b0%8d%ec%9e%90-3-%eb%85%b8%ec%b6%9c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[haedongg@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 12:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[사진]]></category>
		<category><![CDATA[카메라,기술]]></category>
		<category><![CDATA[aperture]]></category>
		<category><![CDATA[AV]]></category>
		<category><![CDATA[exposure]]></category>
		<category><![CDATA[p-auto]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[shutter]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[노출]]></category>
		<category><![CDATA[셔터]]></category>
		<category><![CDATA[수동]]></category>
		<category><![CDATA[자동]]></category>
		<category><![CDATA[조리개]]></category>
		<category><![CDATA[카메라]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haedongg.net/?p=386</guid>

					<description><![CDATA[사진을 찍자 &#8211; #1. 개요 그리고 잡설 사진을 찍자 &#8211; #2. 사진기 살펴보기 사진을 찍자 &#8211; #4. 구도 세상의 모든 사진기는 렌즈를 통해 들어온 &#8216;빛&#8217;을 촬상소자(필름)에 닿게 하여 이를 닿게 하고 이를 처리하여 결과물을 얻도록 되어있다. 사진은 눈으로 보는 무언가를 저장해 뒀다가 다시 눈으로 보는 것이다. 핵심은 &#8216;빛&#8217;이다. 빛이 얼마나 오랫동안 들어오는가 혹은 얼마나 많은 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.haedongg.net/2020/11/27/%ec%82%ac%ec%a7%84%ec%9d%84-%ec%b0%8d%ec%9e%90-3-%eb%85%b8%ec%b6%9c/" class="more-link">더 보기<span class="screen-reader-text"> "사진을 찍자 – #3.  노출"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.haedongg.net/2020/11/27/%ec%82%ac%ec%a7%84%ec%9d%84-%ec%b0%8d%ec%9e%90-3-%eb%85%b8%ec%b6%9c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>사진을 찍자 – #2. 사진기 살펴보기</title>
		<link>https://www.haedongg.net/2020/11/27/%ec%82%ac%ec%a7%84%ec%9d%84-%ec%b0%8d%ec%9e%90-2-%ec%82%ac%ec%a7%84%ea%b8%b0-%ec%82%b4%ed%8e%b4%eb%b3%b4%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://www.haedongg.net/2020/11/27/%ec%82%ac%ec%a7%84%ec%9d%84-%ec%b0%8d%ec%9e%90-2-%ec%82%ac%ec%a7%84%ea%b8%b0-%ec%82%b4%ed%8e%b4%eb%b3%b4%ea%b8%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[haedongg@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 04:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[사진]]></category>
		<category><![CDATA[카메라,기술]]></category>
		<category><![CDATA[aperture]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[ccd]]></category>
		<category><![CDATA[cmos]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[f값]]></category>
		<category><![CDATA[lens]]></category>
		<category><![CDATA[shutter]]></category>
		<category><![CDATA[거리]]></category>
		<category><![CDATA[렌즈]]></category>
		<category><![CDATA[바디]]></category>
		<category><![CDATA[보케]]></category>
		<category><![CDATA[셔터]]></category>
		<category><![CDATA[셔터스피드]]></category>
		<category><![CDATA[장비]]></category>
		<category><![CDATA[조리개]]></category>
		<category><![CDATA[초점]]></category>
		<category><![CDATA[초점거리]]></category>
		<category><![CDATA[촬상소자]]></category>
		<category><![CDATA[카메라]]></category>
		<category><![CDATA[포커스]]></category>
		<category><![CDATA[필름]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haedongg.net/?p=369</guid>

					<description><![CDATA[사진을 찍자 &#8211; #1. 개요 그리고 잡설 사진을 찍자 &#8211; #3. 노출 사진을 찍자 &#8211; #4. 구도 너무나 당연하지만 사진을 찍으려면 카메라가 있어야 한다. 돼지 목에 진주목걸이라 아무리 비싼 카메라를 들고 있어도 배터리 구멍에 메모리 카드를 아무리 밀어 넣어봤자 카메라는 그냥 비싼 벽돌일 뿐이니&#8230; 카메라의 종류와 상관 없이 대부분의 카메라에 공통으로 적용할 수 있는 몇 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.haedongg.net/2020/11/27/%ec%82%ac%ec%a7%84%ec%9d%84-%ec%b0%8d%ec%9e%90-2-%ec%82%ac%ec%a7%84%ea%b8%b0-%ec%82%b4%ed%8e%b4%eb%b3%b4%ea%b8%b0/" class="more-link">더 보기<span class="screen-reader-text"> "사진을 찍자 – #2. 사진기 살펴보기"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.haedongg.net/2020/11/27/%ec%82%ac%ec%a7%84%ec%9d%84-%ec%b0%8d%ec%9e%90-2-%ec%82%ac%ec%a7%84%ea%b8%b0-%ec%82%b4%ed%8e%b4%eb%b3%b4%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>사진을 찍자 &#8211; #1. 개요 그리고 잡설</title>
		<link>https://www.haedongg.net/2020/10/30/%ec%82%ac%ec%a7%84%ec%9d%84-%ec%b0%8d%ec%9e%90-1-%ea%b0%9c%ec%9a%94-%ea%b7%b8%eb%a6%ac%ea%b3%a0-%ec%9e%a1%ec%84%a4/</link>
					<comments>https://www.haedongg.net/2020/10/30/%ec%82%ac%ec%a7%84%ec%9d%84-%ec%b0%8d%ec%9e%90-1-%ea%b0%9c%ec%9a%94-%ea%b7%b8%eb%a6%ac%ea%b3%a0-%ec%9e%a1%ec%84%a4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[haedongg@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 11:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[카메라,기술]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[사진]]></category>
		<category><![CDATA[사진기]]></category>
		<category><![CDATA[카메라]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haedongg.net/?p=366</guid>

					<description><![CDATA[사진을 찍자 &#8211; #2. 사진기 살펴보기 사진을 찍자 &#8211; #3. 노출 사진을 찍자 &#8211; #4. 구도 ※ 우선 필자는 사진이나, 디자인 등과 관련해서는 전문적인 지식이 전혀 없음을 밝힌다. 다만 사진기를 들고 다니면서 배운 것(a.k.a 꼼수)들을 남기는 것임을 밝힌다. 사진을 찍는 기술(꼼수)에 대해 이야기 하기 전에 감히 &#8216;좋은 사진&#8217;에 대해 얘기 해보고 싶다. 2000년 쯔음, 인터넷의 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.haedongg.net/2020/10/30/%ec%82%ac%ec%a7%84%ec%9d%84-%ec%b0%8d%ec%9e%90-1-%ea%b0%9c%ec%9a%94-%ea%b7%b8%eb%a6%ac%ea%b3%a0-%ec%9e%a1%ec%84%a4/" class="more-link">더 보기<span class="screen-reader-text"> "사진을 찍자 &#8211; #1. 개요 그리고 잡설"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.haedongg.net/2020/10/30/%ec%82%ac%ec%a7%84%ec%9d%84-%ec%b0%8d%ec%9e%90-1-%ea%b0%9c%ec%9a%94-%ea%b7%b8%eb%a6%ac%ea%b3%a0-%ec%9e%a1%ec%84%a4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced 을 (를) 사용하는 페이지 캐싱
지연 로딩 (feed)

Served from: www.haedongg.net @ 2026-04-07 02:42:20 by W3 Total Cache
-->